设为首页收藏本站

指标编写学习论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
    收藏本版 |订阅

    VIP学习问答 今日: 0|主题: 209|排名: 6 

    作者 回复/查看 最后发表
    BIAS:="EXPLORER.BIAS"是什么意思? admin 2016-5-7 01877 admin 2016-5-7 13:45
    一次反弹(包括小反弹)所形成的头部的最高价都显示在主 图上 admin 2016-5-7 01886 admin 2016-5-7 13:42
    怎样实现在K线主图上显示每个头部的最高价? admin 2016-5-7 01787 admin 2016-5-7 13:39
    在分析家主图上显示的" 每股收益、流通盘、市盈率″指标 admin 2016-5-7 02028 admin 2016-5-7 13:39
    分析家的散户线的技术指标 admin 2016-5-7 01967 admin 2016-5-7 13:38
    股价在年线以上运行是如何表示? admin 2016-5-7 01684 admin 2016-5-7 13:38
    条件A是N天来第一次满足! admin 2016-5-7 01748 admin 2016-5-7 13:37
    写一个公式把MACD、KDJ编在一起 admin 2016-5-7 01644 admin 2016-5-7 13:37
    sysparam(5) 这个函数转换为分析家,该怎么换? admin 2016-5-7 01552 admin 2016-5-7 13:35
    当日成交量大于n日均量,收盘价大于开盘价 m%的选股公式 admin 2016-5-7 01704 admin 2016-5-7 13:34
    通达信选股公式股价站在5日10日30日60日线上 admin 2016-5-7 01692 admin 2016-5-7 13:34
    关于动态函数---买卖量用法的 admin 2016-5-7 01878 admin 2016-5-7 13:33
    变色拐点(分析家50公式)主图改为通达信飞虎 admin 2016-5-7 01941 admin 2016-5-7 13:32
    5日均线死叉10 日均线后在13天内金叉10日均线,5、10两均线在30日均线之上,且30日... admin 2016-5-7 01512 admin 2016-5-7 13:31
    编一用于大智慧的,抛物线ZHSAR指标空转多的条件选股公式 admin 2016-5-7 01832 admin 2016-5-7 13:31
    编个大智慧公式是K线的双底、平底形态 admin 2016-5-7 01544 admin 2016-5-7 13:30
    把次公式改为条件选股公式(条件是“低点”) admin 2016-5-7 01709 admin 2016-5-7 13:29
    编写一个分析家的资金K线 admin 2016-5-7 01751 admin 2016-5-7 13:26
    编写一个市净率公式 admin 2016-5-7 01766 admin 2016-5-7 13:25
    不想用week函数而取得跟 aa:"A.a#week";一样的效果,该怎么做? admin 2016-5-7 01963 admin 2016-5-7 13:24
    下一页 »

    快速发帖

    还可输入 80 个字符
    您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

     
     
    在线客服
    指标交流群:
    理想论坛金钻指标股票
    指标团购群:
    做站吧指标团购群
    微信扫一扫加好友

    QQ|Archiver|手机版|小黑屋|指标编写学习论坛 ( 粤ICP备14021653号-5   

    GMT+8, 2024-4-25 19:07 , Processed in 0.156107 second(s), 21 queries .

    Powered by Discuz! X3.2

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    返回顶部 返回版块