请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
设为首页收藏本站

指标编写学习论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
    收藏本版 |订阅

    VIP学习问答 今日: 0|主题: 209|排名: 5 

    作者 回复/查看 最后发表
    前1日均价/前15日均价格大于值1.000)的换手(%)达到100时振幅 小于30 admin 2016-5-9 15239 czyf9eVe 2017-4-2 18:12
    在副图指标上加流通盘,换手率,净利等如何写? admin 2016-5-9 22687 完美平台 2016-10-12 15:46
    今日一根阳线上穿30日、60日、90日、120日均线的公式如何编写 admin 2016-5-9 12045 aaaaa 2016-7-25 15:42
    在选股指标中加上对大盘的判断 admin 2016-5-9 11868 kdoi6jSw 2016-6-30 00:55
    三天内最后收盘如何用指标来编写 admin 2016-5-9 11890 ctgno123 2016-6-26 01:39
    30日均线平拐向上,股价上穿250日均线或股价高于250日均线价格0.1-5.0元之间 admin 2016-5-9 11962 Ytush8 2016-6-5 23:44
    当个股的30MA持续上升,对应大盘30日MA持续下降发生背离,第十天后发出买 进信号 admin 2016-5-9 11678 jnqg4sRs 2016-5-20 17:34
    K线指标如何编写? admin 2016-5-9 01940 admin 2016-5-9 11:16
    当主力交叉趋势的时候K线为阳线,当趋势交叉主力的时候为阴线 admin 2016-5-9 01803 admin 2016-5-9 11:03
    在连续的5日内:5日值=100/(1+5日内负值连加之和/5日内正值连 加之和) admin 2016-5-9 01956 admin 2016-5-9 11:01
    在所有股票刚上市时的第一个最高价画一直线,就是画线工具里的趋势线。 admin 2016-5-9 01772 admin 2016-5-9 11:00
    如何只显示数字不显示线条? admin 2016-5-9 01758 admin 2016-5-9 10:59
    请教今天macd比昨天macd小且他们之间相差数值维持在0.1-0.3之间怎样编写? admin 2016-5-9 02067 admin 2016-5-9 10:56
    在kdj指标图中加上,五天内k值上穿d值产生金叉二次,在上方加上文字提示 admin 2016-5-9 01640 admin 2016-5-9 10:55
    公式:今日收盘的前某日有一涨幅大于4%的阳线 admin 2016-5-9 01979 admin 2016-5-9 10:54
    成交量连续三日增加如何写? admin 2016-5-9 01959 admin 2016-5-9 10:53
    一根阳线同时上穿MA(120,250)均线,且成交量比昨日放大2倍以上 admin 2016-5-9 01741 admin 2016-5-9 10:53
    5天价格的中点[(最高+最低)/2]的简单移动平均值减去34天的价格中点平均值,并将结 ... admin 2016-5-9 01820 admin 2016-5-9 10:52
    MACD金叉的选股公式 admin 2016-5-9 01606 admin 2016-5-9 10:52
    显示动态市盈率和市净率的指标 admin 2016-5-9 01710 admin 2016-5-9 10:49
    下一页 »

    快速发帖

    还可输入 80 个字符
    您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

     
     
    在线客服
    指标交流群:
    理想论坛金钻指标股票
    指标团购群:
    做站吧指标团购群
    微信扫一扫加好友

    QQ|Archiver|手机版|小黑屋|指标编写学习论坛 ( 粤ICP备14021653号-5   

    GMT+8, 2024-3-28 17:35 , Processed in 0.346791 second(s), 19 queries .

    Powered by Discuz! X3.2

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    返回顶部 返回版块